| JUGADORES PRESELECCIONADOS |
| # | Nombre Jugador | Ciudad | Edad | Altura | Equipo/Club | Posición |
| GUILLEN Heissler | Caracas,VEN | 25 | 1.83 | Guaros de Lara (VEN) | Base (1) | |
![]() | COLMENARES Nestor | Caracas, VEN | 24 | 2.03 | Cocodrilos de Ccs(VEN) | Ala-Pívot (4) |
| VASQUEZ Greivis | Caracas, VEN | 25 | 1.98 | Hornet New Orleans (NBA) | Base (1) | |
| PADRON Dwight Alexis | Maiquetia, VEN | 24 | 1.98 | Trotamundos de carabobo(VEN) | Escolta (2) | |
![]() | CUBILLAN David | Maracaibo,VEN | 24 | 1.82 | Trotamundos de carabobo(VEN) | Escolta (2) |
| TORRES Oscar | Caracas, VEN | 35 | 1.98 | Marinos de Anzotegui (VEN) | Escolta (2) | |
| VARGAS Jose | Ocumare, VEN | 30 | 1.96 | Marinos de Anzotegui (VEN) | Escolta (2) | |
| BRAVO Jose | Trujillo, VEN | 25 | 2.02 | Gigantes de Guayana (VEN) | Pívot (5) | |
| ROMERO Hector | Barcelona,VEN | 32 | 2.02 | Trotamundos de carabobo(VEN) | Ala-Pívot (4) | |
| SUCRE Axiers | Anzoategui, VEN | 33 | 1.99 | Marinos de Anzoátegui (VEN) | Alero (3) | |
| ECHENIQUE Gregory | Merida, VEN | 21 | 2.02 | Creighton (NCAA) | Pívot (5) | |
| GRATEROL Windi | Caracas, VEN | 25 | 2.04 | Cocodrilos (VEN) | Pívot (5) |
Gregory | Ocumare,VEN | 25 | 1.83 | Marinos de Anzoátegui (VEN) | Base (1) | |
| CENTENO Jesus | Aragua, VEN | 26 | 1.82 | Cocodrilos de Caracas(VEN) | Base (1) | |
| ZAMORA Jhornan | Caracas, VEN | 23 | 1.93 | C.B Valladolid (ESPAÑA) | Escolta (2) | |
| Valencia, VEN | 30 | 1.81 | Trotamundos de Carabobo(VEN) | Escolta (2) | ||
| Caracas, VEN | 31 | 1.96 | STB Le Havre (FRANCIA) | Escolta (2) | ||
|
| HERRERA Daniel | Caracas, VEN | 19 | 1.93 | DUQUESNE (NCAA) | Escolta (2) |
| FLORES Michael | Caracas, VEN | 27 | 1.93 | Panteras de Miranda (VEN) | Alero (2) | |
| CARRERA Michael | Anzoategui, VEN | 19 | 1.98 | Montrose Christian (USA) | Alero (3) | |
|
| PEREZ Anthony | Sucre, VEN | 18 | 2.05 | Lee Academy (USA) | Alero (3) |
| RONDON Jorge | Sucre, VEN | 21 | 1.97 | Guaqueries de Margarita(VEN) | Alero (3) | |
| Guama, VEN | 23 | 2.02 | Bucaneros de la Guaira (VEN) | Alero (3) | ||
![]() | Margarita, VEN | 21 | 2.03 | Liberty (NCAA) | Ala-Pívot (4) |
| Sucre,VEN | 27 | 2.02 | Gaiteros del Zulia (VEN) | Alero (3) | ||
| BETHELMY Luis | Sucre, VEN | 26 | 2.00 | Cocodrilos de Caracas(VEN) | Alero (3) | |
| Lara, VEN | 27 | 2.02 | Toros de Aragua (VEN) | Alero (3) | ||
| 21 | 2.06 |
Saint Thomas University (USA)
| Ala-Pivot (4) | |||
| Maracaibo, VEN | 27 | 2.08 | Marinos de Anzoategui (VEN) Pivot (5) |






0 comentarios:
Publicar un comentario